|
|
Nostalgia Club - La biblioteca |
|
Collezione Automobilismo
| ANNO/N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 |
| 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 |
numeri totale presente in biblioteca 46